Technical Parameter
Power | 1000W |
Input voltage | 100-277VAC 50/60Hz |
LED Brand | Samsung 281b and Osram (312pcs per bar) |
LED Driver | SOSEN /JUSON UL Driver |
Lumen | 140,000LM |
Lumen efficiency | 140LM/W |
CCT | 3500K |
CRI | >75 |
PPF (380-780nm) | 2800μmol/S |
EFF | 2.8μmol/J |
Color | Full spectrum white light +660nm Plant red light |
Coverage | 6ft×6ft |
Mounting height | ≥ 6" (15.2cm) Above canopy |
Supplementation time | 16-20H/day |
PF | >0.95 |
Lamp size | 1090*1070*143mm |
Angle | 120° |
Housing color | White, with 2M plug |
Material | Aluminum + PC |
IP | IP54 (Indoor using) |
Lifespan | >50,000H |
Dimension(mm)
News
-
How To Choose LED Grow Light?
There are several factors you should conside...
-
What Is The LED Grow Light?
LED (Light Emitting Diode) grow lights are ...
-
What Kind of LED Grow Lights Do Professional Growers Use?
Professional growers use a variety of LED g...
Contact Us
Email:GjGImjrhSWo@hotmail.com